 
    El equipo de empaque se diseñó para facilitar las tareas de campo más comunes: recolección, corte, empacado y transporte. Reduce el esfuerzo de los cosechadores y agiliza su proceso de empaque al realizarlo en campo.
Contáctanos 
            | Descripción | Unidades Internacionales [m] | Unidades Imperiales [in] | 
|---|---|---|
| Ancho [A] | 2.6m | 102" | 
| Alto [B] | 2.94m | 116" | 
| Largo [C] | 11.91m | 469" | 
| Descripción | Unidades Internacionales [m] | Unidades Imperiales [in] | 
|---|---|---|
| Ancho [D] | 20.67m | 814" | 
| Alto [E] | 2.94m | 116" | 
| Largo [F] | 11.91m | 469" | 
| Peso aproximado | 3,500 Kg | 7,716.179 Lbs | 
 
                         
                        